Confronto dimensionale delle diverse seghe da potatura e pieghevoli

Confronto dimensionale delle diverse seghe da potatura e pieghevoli

Foto N° Descrizione Lunghezza lama Lunghezza totale
1 Mini sega pieghevole (n° 312190) 60 mm (2.362 in.) 132 mm (5.197 in.)
2 Sega pieghevole con manico in palissandro (n°313008) 90 mm (3.543 in.) 225 mm (8.858 in.)
3 Silky Pocket Boy grande (n° 309438) 170 mm (6.693 in.) 370 mm (14.567 in.)
4 Silky New Mebae piccola (n° 309406) 210 mm (8.268 in.) 348 mm (13.701 in.)
5 Silky New Mebae grande (n° 309412) 300 mm (11.811 in.) 440 mm (17.323 in.)
6 Silky Super Accel (n° 309414) 210 mm (8.268 in.) 438 mm (17.244 in.)
7 Silky Oyakata (n° 309402) 270 mm (10.63 in.) 570 mm (22.441 in.)
8 Silky BigBoy (n°. 309422) 360 mm (14.173 in.) 760 mm (29.921 in.)

 

logo
www.utensiliprofessionali.com