Il vantaggio delle punte elicoidali per legno con codolo esagonale è che possono essere scambiate in un attimo in un porta-inserti. Il codolo degli inserti ha generalmente una diagonale di 6.35 mm (1/4"). Se il diametro della punta è maggiore di quello del codolo, è semplicemente possibile fresarla fino alla forma esagonale. Per punte dal diametro inferiore vi sono due modi per creare un codolo esagonale:
Diametro mm |
Codolo mm |
Lunghezza totale mm |
Lunghezza di taglio mm |
CodicePrezzo |
---|---|---|---|---|
3.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 38 | 16 | |
3.5 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 40 | 18 | |
4.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 44 | 20 | |
4.5 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 46 | 24 | |
5.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 50 | 26 | |
5.5 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 50 | 26 | |
6.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 50 | 26 | |
Diametro mm |
Codolo mm |
Lunghezza totale mm |
Lunghezza di taglio mm |
CodicePrezzo |
6.5 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 50 | 30 | |
7.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 50 | 30 | |
7.5 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 51 | 32 | |
8.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 51 | 32 | |
8.5 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 53 | 33 | |
9.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 53 | 33 | |
Diametro mm |
Codolo mm |
Lunghezza totale mm |
Lunghezza di taglio mm |
CodicePrezzo |
10.0 | 6.3 hex (= 1/4 in.) | 54 | 38 |
Punte elicoidali HSS-G lungo con codoli esagonali serie 1597 di FAMAG
Diametro mm |
Codolo mm |
Lunghezza totale mm |
Lunghezza di taglio mm |
CodicePrezzo |
---|---|---|---|---|
3.0 | 6.3 hex | 70 | 45 | |
3.5 | 6.3 hex | 70 | 45 | |
4.0 | 6.3 hex | 75 | 50 | |
4.5 | 6.3 hex | 75 | 45 | |
5.0 | 6.3 hex | 86 | 61 | |
5.5 | 6.3 hex | 86 | 61 | |
6.0 | 6.3 hex | 93 | 68 | |
Diametro mm |
Codolo mm |
Lunghezza totale mm |
Lunghezza di taglio mm |
CodicePrezzo |
6.5 | 6.3 hex | 93 | 68 | |
7.0 | 6.3 hex | 109 | 84 | |
7.5 | 6.3 hex | 109 | 84 | |
8.0 | 6.3 hex | 117 | 92 | |
8.5 | 6.3 hex | 117 | 92 | |
9.0 | 6.3 hex | 125 | 100 | |
10.0 | 6.3 hex | 133 | 108 | |
Diametro mm |
Codolo mm |
Lunghezza totale mm |
Lunghezza di taglio mm |
CodicePrezzo |
11.0 | 6.3 hex | 142 | 117 | |
12.0 | 6.3 hex | 151 | 126 | |
13.0 | 6.3 hex | 151 | 126 |